Tel: +86-17791247851
大手チタンロッドメーカーの1つとして、BYC Tiは高純度チタンロッドと精密プロセスで鍛造されたチタン丸棒を製造しています。 当社のチタン金属棒は、超強力な耐食性を備えているだけでなく、酸やアルカリなどの極端な環境で侵食されることなく長期間使用することができます。ただし、ミクロンレベルの加工精度を実現し、コンポーネントに厳密な精度を要求するハイエンド製造のアプリケーションシナリオに正確に適応させることもできます。 BYC Tiチタンラウンドバー在庫がグローバルに供給されます。
| 素材 | 名前 | SPEC (mm) | 素材 | 名前 | SPEC (mm) | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 2 | GR5 | 明るいロッド | Φ 2 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 2.5 | GR5 | 明るいロッド | Φ 2.5 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 3 | GR5 | 明るいロッド | Φ 3 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 3.5 | GR5 | 明るいロッド | Φ 3.5 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 4 | GR5 | 明るいロッド | Φ 4 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 4.5 | GR5 | 明るいロッド | Φ 4.5 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 5 | GR5 | 明るいロッド | Φ 5 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 6 | GR5 | 明るいロッド | Φ 6 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 7 | GR5 | 明るいロッド | Φ 7 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 8 | GR5 | 明るいロッド | Φ 8 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 9 | GR5 | 明るいロッド | Φ 9 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 10 | GR5 | 明るいロッド | Φ 10 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 10.5 | GR5 | 明るいロッド | Φ 10.5 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 11 | GR5 | 明るいロッド | Φ 11 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 12 | GR5 | 明るいロッド | Φ 12 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 12.7 | GR5 | 明るいロッド | Φ 12.7 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 13 | GR5 | 明るいロッド | Φ 13 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 13.5 | GR5 | 明るいロッド | Φ 13.5 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 14 | GR5 | 明るいロッド | Φ 14 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 15 | GR5 | 明るいロッド | Φ 15 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 16 | GR5 | 明るいロッド | Φ 16 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 16.5 | GR5 | 明るいロッド | Φ 16.5 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 17 | GR5 | 明るいロッド | Φ 17 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 17.5 | GR5 | 明るいロッド | Φ 17.5 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 18 | GR5 | 明るいロッド | Φ 18 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 19 | GR5 | 明るいロッド | Φ 19 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 20 | GR5 | 明るいロッド | Φ 20 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 21 | GR5 | 明るいロッド | Φ 21 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 22 | GR5 | 明るいロッド | Φ 22 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 23 | GR5 | 明るいロッド | Φ 23 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 24 | GR5 | 明るいロッド | Φ 24 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 25 | GR5 | 明るいロッド | Φ 25 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 26 | GR5 | 明るいロッド | Φ 26 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 27 | GR5 | 明るいロッド | Φ 27 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 28 | GR5 | 明るいロッド | Φ 28 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 29 | GR5 | 明るいロッド | Φ 29 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 30 | GR5 | 明るいロッド | Φ 30 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 32 | GR5 | 明るいロッド | Φ 32 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 34 | GR5 | 明るいロッド | Φ 34 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 35 | GR5 | 明るいロッド | Φ 35 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 36 | GR5 | 明るいロッド | Φ 36 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 38 | GR5 | 明るいロッド | Φ 38 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 39 | GR5 | 明るいロッド | Φ 39 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 40 | GR5 | 明るいロッド | Φ 40 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 42 | GR5 | 明るいロッド | Φ 42 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 45 | GR5 | 明るいロッド | Φ 45 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 50 | GR5 | 明るいロッド | Φ 50 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 52 | GR5 | 明るいロッド | Φ 52 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 55 | GR5 | 明るいロッド | Φ 55 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 60 | GR5 | 明るいロッド | Φ 60 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 65 | GR5 | 明るいロッド | Φ 65 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 65 | GR5 | 明るいロッド | Φ 70 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 70 | GR5 | 明るいロッド | Φ 75 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 75 | GR5 | 明るいロッド | Φ 80 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 80 | GR5 | 明るいロッド | Φ 85 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 85 | GR5 | 明るいロッド | Φ 90 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 90 | GR5 | 明るいロッド | Φ 95 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 95 | GR5 | 明るいロッド | Φ 100 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 100 | GR5 | 明るいロッド | Φ 105 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 105 | GR5 | 明るいロッド | Φ 110 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 110 | GR5 | 明るいロッド | Φ 115 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 115 | GR5 | 明るいロッド | Φ 120 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 120 | GR5 | 明るいロッド | Φ 125 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 125 | GR5 | 明るいロッド | Φ 130 | |
| GR2 | 明るいロッド | Φ 130 | GR5 | 黒いスキンロッド | / | |
| GR2 | 黒いスキンロッド | / |
外観検査: チタンラウンドロッドの表面を慎重にチェックして、亀裂、傷、穴などの欠陥がないことを確認します。
寸法測定: キャリパーとマイクロメートルを使用して直径と長さを測定し、それらが基準に準拠しているかどうかを確認します。
硬度テスト: 適切な硬度テスターを選択してテストを実施し、硬度が指定された範囲内であることを確認します。
欠陥検出検査: 非破壊的な欠陥検出装置を使用して、潜在的な内部欠陥をチェックします。
English
日本語
한국어
Deutsch
русский
العربية